考生可以同时报考两个或多个专业。但同时考生也应注意量力而行,科学合理地安排好学习时间和每次应考的课程门数,以免顾此失彼。
江苏2020自学考试专科专业一览:
1 | 金融 | 20 | 汉语言文学 |
2 | 国际贸易 | 21 | 英语 |
3 | 餐饮管理 | 22 | 日语 |
4 | 工商管理 | 23 | 商务英语 |
5 | 会计 | 24 | 公共关系 |
6 | 人力资源管理 | 25 | 新闻学 |
7 | 市场营销 | 26 | 艺术设计 |
8 | 旅游管理 | 27 | 动画设计 |
9 | 电子商务 | 28 | 游戏艺术设计 |
10 | 物流管理 | 29 | 机械制造及自动化 |
11 | 采购与供应管理 | 30 | 机电一体化工程 |
12 | 销售管理 | 31 | 计算机及应用 |
13 | 律师 | 32 | 房屋建筑工程 |
14 | 法律 | 33 | 化工工艺 |
15 | 社会工作与管理 | 34 | 烹饪工艺 |
16 | 行政管理 | 35 | 计算机信息管理 |
17 | 学前教育 | 36 | 护理学 |
18 | 小学教育 | 37 | 中药学 |
19 | 心理健康教育 |
江苏2020自学考试本科段有以下专业:
1 | 审计学 | 39 | 工程管理 |
2 | 餐饮管理 | 40 | 采购与供应管理 |
3 | 金融管理 | 41 | 销售管理 |
4 | 工商管理 | 42 | 法律 |
5 | 国际经济与贸易 | 43 | 律师 |
6 | 会计 | 44 | 监所管理(委托) |
7 | 市场营销 | 45 | 社会工作与管理 |
8 | 旅游管理 | 46 | 行政管理学 |
9 | 电子商务 | 47 | 公安管理(委托) |
10 | 人力资源管理 | 48 | 学前教育 |
11 | 商务管理 | 49 | 教育管理 |
12 | 物流管理 | 50 | 心理健康教育 |
13 | 劳动和社会保障 | 51 | 小学教育 |
14 | 公共管理 | 52 | 义务教育 |
15 | 思想政治教育 | 53 | 数控加工与模具设计 |
16 | 体育教育 | 54 | 消防工程 |
17 | 秘书学 | 55 | 计算机及应用 |
18 | 汉语言文学 | 56 | 电子工程 |
19 | 汉语言文学教育 | 57 | 计算机通信工程 |
20 | 英语 | 58 | 计算机网络(委托) |
21 | 日语 | 59 | 物联网工程 |
22 | 英语教育 | 60 | 建筑工程 |
23 | 商务英语 | 61 | 环境工程 |
24 | 广告学 | 62 | 化学工程 |
25 | 新闻学 | 63 | 食品科学与工程 |
26 | 公共关系 | 64 | 营养、食品与健康 |
27 | 美术 | 65 | 汽车维修与检测 |
28 | 艺术设计 | 66 | 工业工程(委托) |
29 | 动画设计 | 67 | 计算机信息管理(委托) |
30 | 游戏艺术设计 | 68 | 信息管理与信息系统 |
31 | 历史教育 | 69 | 电子政务 |
32 | 数学教育 | 70 | 园林 |
33 | 物理教育 | 71 | 畜牧兽医 |
34 | 化学教育 | 72 | 现代农业管理 |
35 | 生物教育 | 73 | 护理学 |
36 | 地理教育 | 74 | 中药学 |
37 | 机械制造及自动化 | 75 | 药学 |
38 | 机电一体化工程(委托) | 76 | 卫生事业管理 |
还可以直接在南京本地宝报名学历提升,最快1年半即可拿证。
| |